nrb05#c_n1ic.dat
Radiative Recombination Rate Coefficients
- Ion
- N1+
- Temperature Range
- 10.00 eV → 1.000 x 107 eV
Parent states
2s2 2p2 3P0.0
2s2 2p2 3P1.0
2s2 2p2 3P1.0
2s2 2p2 3P2.0
2s2 2p2 1D2.0
2s2 2p2 1D2.0
2s2 2p2 1S0.0
2s1 2p3 5S2.0
2s1 2p3 5S2.0
Recombined states
2s2 2p3 4S1.5
2s2 2p3 2D1.5
2s2 2p3 2D2.5
2s2 2p3 2P1.5
2s2 2p3 2P0.5
2s2 2p2 3s1 4P0.5
2s2 2p2 3s1 4P1.5
2s2 2p2 3s1 4P2.5
2s2 2p2 3s1 2P0.5
2s2 2p2 3s1 2P1.5
2s2 2p2 3p1 2S0.5
2s2 2p2 3p1 4D0.5
2s2 2p2 3p1 4D1.5
2s2 2p2 3p1 4D2.5
2s2 2p2 3p1 4D3.5
2s1 2p4 4P2.5
2s1 2p4 4P1.5
2s1 2p4 4P0.5
2s2 2p2 3p1 4P0.5
2s2 2p2 3p1 4P1.5
2s2 2p2 3p1 4P2.5
2s2 2p2 3p1 2D1.5
2s2 2p2 3p1 2D2.5
2s2 2p2 3p1 2P0.5
2s2 2p2 3p1 2P1.5
2s2 2p2 3s1 2D2.5
2s2 2p2 3s1 2D1.5
2s2 2p2 4s1 4P0.5
2s2 2p2 4s1 4P1.5
2s2 2p2 4s1 4P2.5
2s2 2p2 3p1 4S1.5
2s2 2p2 4s1 2P0.5
2s2 2p2 4s1 2P1.5
2s2 2p2 3d1 2P1.5
2s2 2p2 3d1 4P2.5
2s2 2p2 3d1 4F1.5
2s2 2p2 3d1 2P0.5
2s2 2p2 3d1 4F2.5
2s2 2p2 3d1 4P1.5
2s2 2p2 3d1 4F3.5
2s2 2p2 3d1 4P0.5
2s2 2p3 2D1.5
2s2 2p3 2D2.5
2s2 2p3 2P1.5
2s2 2p3 2P0.5
2s2 2p2 3s1 4P0.5
2s2 2p2 3s1 4P1.5
2s2 2p2 3s1 4P2.5
2s2 2p2 3s1 2P0.5
2s2 2p2 3s1 2P1.5
2s2 2p2 3p1 2S0.5
2s2 2p2 3p1 4D0.5
2s2 2p2 3p1 4D1.5
2s2 2p2 3p1 4D2.5
2s2 2p2 3p1 4D3.5
2s1 2p4 4P2.5
2s1 2p4 4P1.5
2s1 2p4 4P0.5
2s2 2p2 3p1 4P0.5
2s2 2p2 3p1 4P1.5
2s2 2p2 3p1 4P2.5
2s2 2p2 3p1 2D1.5
2s2 2p2 3p1 2D2.5
2s2 2p2 3p1 2P0.5
2s2 2p2 3p1 2P1.5
2s2 2p2 3s1 2D2.5
2s2 2p2 3s1 2D1.5
2s2 2p2 4s1 4P0.5
2s2 2p2 4s1 4P1.5
2s2 2p2 4s1 4P2.5
2s2 2p2 3p1 4S1.5
2s2 2p2 4s1 2P0.5
2s2 2p2 4s1 2P1.5
2s2 2p2 3d1 2P1.5
2s2 2p2 3d1 4P2.5
2s2 2p2 3d1 4F1.5
2s2 2p2 3d1 2P0.5
2s2 2p2 3d1 4F2.5
2s2 2p2 3d1 4P1.5
2s2 2p2 3d1 4F3.5
2s2 2p2 3d1 4P0.5
2s2 2p2 3d1 4F4.5
2s2 2p2 3d1 2F2.5
2s2 2p2 3d1 2F3.5
2s2 2p2 3d1 4D0.5
2s2 2p2 3d1 4D1.5
2s2 2p2 3d1 4D2.5
2s2 2p2 3d1 4D3.5
2s2 2p2 3d1 2D1.5
2s2 2p2 3d1 2D2.5
2s2 2p2 4p1 2S0.5
2s2 2p2 4p1 4D0.5
2s2 2p2 4p1 4D1.5
2s2 2p2 4p1 4D2.5
2s2 2p2 4p1 4D3.5
2s2 2p2 4p1 4P0.5
2s2 2p2 4p1 4P1.5
2s2 2p2 4p1 4P2.5
2s2 2p2 4p1 2D1.5
2s2 2p2 4p1 2D2.5
2s2 2p2 4p1 2P0.5
2s2 2p2 4p1 2P1.5
2s2 2p2 4p1 4S1.5
2s2 2p2 5s1 4P0.5
2s2 2p2 5s1 4P1.5
2s2 2p2 5s1 4P2.5
2s2 2p2 5s1 2P0.5
2s2 2p2 5s1 2P1.5
2s2 2p2 4d1 4F1.5
2s2 2p2 4d1 4F2.5
2s2 2p2 4d1 2P1.5
2s2 2p2 4d1 4P2.5
2s2 2p2 4d1 4F3.5
2s2 2p2 4d1 2P0.5
2s2 2p2 4f1 2D2.5
2s2 2p2 4f1 2G3.5
2s2 2p2 4d1 4P1.5
2s2 2p2 4d1 2F2.5
2s2 2p2 4f1 4G2.5
2s2 2p2 4f1 4D3.5
2s2 2p2 4d1 4P0.5
2s2 2p2 4f1 4G4.5
2s2 2p2 3d1 2F2.5
2s2 2p2 3d1 2F3.5
2s2 2p2 3d1 4D0.5
2s2 2p2 3d1 4D1.5
2s2 2p2 3d1 4D2.5
2s2 2p2 3d1 4D3.5
2s2 2p2 3d1 2D1.5
2s2 2p2 3d1 2D2.5
2s2 2p2 4p1 2S0.5
2s2 2p2 4p1 4D0.5
2s2 2p2 4p1 4D1.5
2s2 2p2 4p1 4D2.5
2s2 2p2 4p1 4D3.5
2s2 2p2 4p1 4P0.5
2s2 2p2 4p1 4P1.5
2s2 2p2 4p1 4P2.5
2s2 2p2 4p1 2D1.5
2s2 2p2 4p1 2D2.5
2s2 2p2 4p1 2P0.5
2s2 2p2 4p1 2P1.5
2s2 2p2 4p1 4S1.5
2s2 2p2 5s1 4P0.5
2s2 2p2 5s1 4P1.5
2s2 2p2 5s1 4P2.5
2s2 2p2 5s1 2P0.5
2s2 2p2 5s1 2P1.5
2s2 2p2 4d1 4F1.5
2s2 2p2 4d1 4F2.5
2s2 2p2 4d1 2P1.5
2s2 2p2 4d1 4P2.5
2s2 2p2 4d1 4F3.5
2s2 2p2 4d1 2P0.5
2s2 2p2 4f1 2D2.5
2s2 2p2 4f1 2G3.5
2s2 2p2 4d1 4P1.5
2s2 2p2 4d1 2F2.5
2s2 2p2 4f1 4G2.5
2s2 2p2 4f1 4D3.5
2s2 2p2 4d1 4P0.5
2s2 2p2 4f1 4G4.5
2s2 2p2 4f1 4G3.5
2s2 2p2 4d1 4F4.5
2s2 2p2 4f1 2D1.5
2s2 2p2 4f1 4D2.5
2s2 2p2 4d1 4D0.5
2s2 2p2 4d1 2F3.5
2s2 2p2 4d1 4D1.5
2s2 2p2 4f1 4D0.5
2s2 2p2 4f1 4D1.5
2s2 2p2 4d1 4D2.5
2s2 2p2 4f1 4G5.5
2s2 2p2 4f1 2G4.5
2s2 2p2 4d1 4D3.5
2s2 2p2 4f1 4F1.5
2s2 2p2 4f1 2F2.5
2s2 2p2 4f1 4F3.5
2s2 2p2 4f1 4F2.5
2s2 2p2 4f1 4F4.5
2s2 2p2 4f1 2F3.5
2s2 2p2 4d1 2D1.5
2s2 2p2 4d1 2D2.5
2s2 2p2 5p1 2S0.5
2s2 2p2 5p1 4D0.5
2s2 2p2 5p1 4D1.5
2s2 2p2 5p1 4D2.5
2s2 2p2 5p1 4P0.5
2s2 2p2 5p1 4D3.5
2s2 2p2 5p1 4P1.5
2s2 2p2 5p1 4P2.5
2s2 2p2 3p1 2F2.5
2s2 2p2 3p1 2F3.5
2s2 2p2 5p1 2D1.5
2s2 2p2 5p1 2D2.5
2s2 2p2 5p1 2P0.5
2s2 2p2 5p1 2P1.5
2s2 2p2 5p1 4S1.5
2s2 2p2 6s1 4P0.5
2s2 2p2 6s1 4P1.5
2s2 2p2 6s1 4P2.5
2s2 2p2 6s1 2P0.5
2s2 2p2 5d1 4F1.5
2s2 2p2 4d1 4F4.5
2s2 2p2 4f1 2D1.5
2s2 2p2 4f1 4D2.5
2s2 2p2 4d1 4D0.5
2s2 2p2 4d1 2F3.5
2s2 2p2 4d1 4D1.5
2s2 2p2 4f1 4D0.5
2s2 2p2 4f1 4D1.5
2s2 2p2 4d1 4D2.5
2s2 2p2 4f1 4G5.5
2s2 2p2 4f1 2G4.5
2s2 2p2 4d1 4D3.5
2s2 2p2 4f1 4F1.5
2s2 2p2 4f1 2F2.5
2s2 2p2 4f1 4F3.5
2s2 2p2 4f1 4F2.5
2s2 2p2 4f1 4F4.5
2s2 2p2 4f1 2F3.5
2s2 2p2 4d1 2D1.5
2s2 2p2 4d1 2D2.5
2s2 2p2 5p1 2S0.5
2s2 2p2 5p1 4D0.5
2s2 2p2 5p1 4D1.5
2s2 2p2 5p1 4D2.5
2s2 2p2 5p1 4P0.5
2s2 2p2 5p1 4D3.5
2s2 2p2 5p1 4P1.5
2s2 2p2 5p1 4P2.5
2s2 2p2 3p1 2F2.5
2s2 2p2 3p1 2F3.5
2s2 2p2 5p1 2D1.5
2s2 2p2 5p1 2D2.5
2s2 2p2 5p1 2P0.5
2s2 2p2 5p1 2P1.5
2s2 2p2 5p1 4S1.5
2s2 2p2 6s1 4P0.5
2s2 2p2 6s1 4P1.5
2s2 2p2 6s1 4P2.5
2s2 2p2 6s1 2P0.5
2s2 2p2 5d1 4F1.5
Contributors
- Nigel Badnell